# | Titre | Prix | Durée | Artiste |
---|---|---|---|---|
1 | Agneng Zoa | 156 F CFA | 00:02:29 | Nguema Ndong |
|
||||
2 | B'Aluê Me Nguema Ndong | 156 F CFA | 00:03:20 | Nguema Ndong |
|
||||
3 | Ayong Feat. Ebibign | 156 F CFA | 00:03:50 | Nguema Ndong |
|
||||
4 | W'Awulu Avalezing Feat. Spam-D | 156 F CFA | 00:03:36 | Nguema Ndong |
|
||||
5 | Sikolo | 156 F CFA | 00:04:01 | Nguema Ndong |
|
||||
6 | Efou Ntam Feat. Kayaman du Bled, Tanguy Ebonbon & Lilian Ndong Nguema | 156 F CFA | 00:03:43 | Nguema Ndong |
|
||||
7 | Ye Kiri D'Ayelene Feat. Ebibign | 156 F CFA | 00:03:34 | Nguema Ndong |
|
||||
8 | Kiri Té Feat. Big Eas l'Effack | 156 F CFA | 00:03:10 | Nguema Ndong |
|
||||
9 | Akiba Feat. Djambar & Andgo | 156 F CFA | 00:03:40 | Nguema Ndong |
|
||||
10 | Meva'a Feat. Kayaman du Bled | 156 F CFA | 00:04:17 | Nguema Ndong |
|
||||
11 | Mwan Ye Nkoum Ekiegn | 156 F CFA | 00:03:26 | Nguema Ndong |
|
||||
12 | Mendzim Ye Mefane | 156 F CFA | 00:03:06 | Nguema Ndong |
|
||||
13 | Odzambogah Style | 156 F CFA | 00:03:15 | Nguema Ndong |
|
||||
14 | K'Alûm Gne Mvus Feat. Obame Nduana & Ruth Nkolo | 156 F CFA | 00:03:32 | Nguema Ndong |
|
||||
15 | Ntâm Y'Ossoane | 156 F CFA | 00:03:46 | Nguema Ndong |
|
||||
16 | Mör Y'Oyap | 156 F CFA | 00:03:18 | Nguema Ndong |
|
Commentaires (0)
Soyez la première personne à commenter cet album.
Connectez-vous pour pouvoir laisser un commentaire sur cet album